NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2023
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 1000 ft Lat: N 35° 26' 02" Lon: W 120° 37' 55"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 63.1 79.9 15:53 47.8 06:33 5.4 3.6 0.00 3.3 20.0 14:25 SSW
2 64.0 66.0 15:00 62.6 08:59 1.1 0.1 0.00 1.9 11.0 15:45 S
3 64.2 72.2 16:55 54.6 23:59 2.2 1.4 0.00 2.8 17.0 17:53 WSW
4 64.7 83.0 15:23 49.4 05:24 5.3 4.9 0.00 2.8 18.0 16:38 WNW
5 65.4 84.6 12:54 49.5 06:23 5.0 5.4 0.00 2.5 20.0 12:50 W
6 62.6 76.1 15:54 51.1 04:14 5.5 3.1 0.00 2.7 15.0 12:38 W
7 65.0 88.1 14:43 47.2 07:02 6.0 6.0 0.00 2.1 16.0 14:21 SW
8 68.8 91.0 14:07 47.0 07:07 4.8 8.6 0.00 2.2 20.0 12:55 S
9 76.4 99.2 15:48 58.6 07:04 0.8 12.2 0.00 2.3 14.0 15:11 W
10 77.4 96.8 15:29 64.5 07:07 0.0 12.4 0.00 2.6 17.0 17:03 WNW
11 69.9 89.0 15:42 53.1 07:15 2.6 7.6 0.00 1.8 14.0 17:37 WNW
12 64.7 84.9 14:01 49.1 05:57 5.7 5.4 0.00 2.5 16.0 14:52 NW
13 63.4 83.9 12:55 45.8 07:07 7.0 5.4 0.00 1.8 14.0 13:56 W
14 62.8 83.0 13:16 48.8 04:53 6.5 4.4 0.00 1.8 15.0 14:37 WSW
15 62.5 81.8 13:27 50.7 04:37 5.7 3.2 0.00 2.1 16.0 13:56 WNW
16 61.0 71.9 15:08 54.1 02:23 5.0 1.0 0.00 3.2 19.0 15:50 WNW
17 61.0 73.1 14:42 53.7 01:37 5.1 1.1 0.00 2.5 20.0 16:21 W
18 60.2 77.5 14:21 46.3 06:21 7.2 2.4 0.00 2.5 19.0 16:02 WNW
19 61.9 82.0 14:48 46.7 07:05 6.9 3.8 0.00 2.3 20.0 15:55 W
20 60.9 75.0 14:22 50.7 04:16 6.0 1.9 0.00 3.2 18.0 17:23 SW
21 61.6 70.7 15:18 50.4 23:57 4.5 1.1 0.00 4.2 21.0 13:58 S
22 58.5 77.4 13:16 45.8 04:51 8.7 2.2 0.00 2.4 17.0 14:48 W
23 58.9 75.5 12:31 45.4 07:08 8.3 2.2 0.00 2.4 17.0 14:49 WNW
24 59.9 82.8 14:59 42.9 06:35 9.1 4.0 0.00 1.9 15.0 15:35 SSW
25 56.5 76.7 14:15 43.2 02:46 10.2 1.7 0.00 2.8 18.0 15:51 WNW
26 64.3 86.3 15:32 42.9 06:55 7.1 6.4 0.00 2.2 14.0 12:53 NNW
27 69.1 86.6 16:42 53.8 06:21 2.9 7.0 0.00 2.9 17.0 13:51 NNW
28 66.4 86.3 16:36 51.1 07:19 4.1 5.5 0.00 2.2 16.0 14:50 NNW
29 62.2 81.3 13:27 47.0 07:04 6.2 3.3 0.00 2.3 17.0 13:53 WSW
30 58.5 65.6 13:59 53.2 22:18 6.5 0.0 0.00 4.5 29.0 14:28 W
----------------------------------------------------------------------------------
63.9 99.2 9 42.9 24 161.4 127.3 0.00 2.6 29.0 30 W
Max >= 80.0: 17
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration