NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2017
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 83.2 106.3 15:25 63.0 06:53 0.1 18.3 0.03 2.1 19.0 16:50 W
2 85.7 112.6 14:53 63.4 06:22 0.1 20.8 0.00 2.4 23.0 16:21 WNW
3 86.5 100.6 13:37 75.1 23:54 0.0 21.5 0.00 4.1 29.0 17:31 SW
4 73.2 81.5 12:02 67.4 20:48 0.0 8.1 0.02 4.3 25.0 11:20 S
5 73.8 86.6 13:46 63.1 23:59 0.0 8.8 0.00 2.4 19.0 13:47 S
6 70.2 90.4 12:36 55.3 06:49 2.4 7.7 0.00 2.2 19.0 14:03 WNW
7 67.0 86.5 15:36 52.7 06:01 3.7 5.7 0.00 2.0 18.0 16:51 WNW
8 65.3 81.0 14:17 55.1 06:52 3.9 4.1 0.00 1.8 15.0 11:58 S
9 67.5 87.1 14:19 54.7 01:24 3.3 5.8 0.00 2.1 17.0 15:03 WNW
10 74.4 98.2 15:03 54.8 06:46 2.5 11.9 0.00 2.3 26.0 23:31 NNE
11 74.4 90.8 13:49 62.8 03:40 0.5 9.8 0.11 2.4 28.0 00:14 SW
12 69.6 81.4 11:50 58.8 06:55 1.1 5.8 0.00 2.8 19.0 13:18 WSW
13 64.3 78.0 14:45 56.8 05:42 3.1 2.4 0.00 2.4 20.0 16:29 WSW
14 62.0 72.2 14:17 53.3 23:59 4.1 1.1 0.00 2.4 18.0 17:43 W
15 59.8 79.4 13:44 48.3 06:14 7.8 2.6 0.00 2.5 19.0 14:41 WNW
16 60.4 80.1 13:06 43.1 04:35 8.3 3.7 0.00 1.9 18.0 16:07 W
17 63.5 82.4 14:11 46.4 07:04 6.6 5.1 0.00 2.2 17.0 15:57 WNW
18 63.5 85.3 14:24 45.8 07:00 6.2 4.7 0.00 2.5 20.0 15:58 WNW
19 64.8 80.6 16:10 50.3 07:11 4.3 4.1 0.00 3.3 16.0 14:58 NW
20 62.7 81.0 14:10 47.4 05:34 6.1 3.8 0.00 2.8 21.0 15:32 WNW
21 60.4 69.5 14:11 48.7 23:58 5.3 0.7 0.00 3.8 20.0 13:41 WNW
22 55.2 71.1 14:40 42.2 07:15 10.5 0.7 0.00 3.0 20.0 16:46 WNW
23 57.6 77.0 14:42 39.5 06:22 10.1 2.7 0.00 2.0 18.0 15:52 WNW
24 60.0 82.7 17:08 37.5 07:11 9.9 4.9 0.00 1.7 14.0 16:03 NNW
25 63.1 86.6 16:52 40.4 07:17 8.5 6.6 0.00 1.4 14.0 13:35 N
26 64.3 89.2 14:57 43.8 07:23 7.3 6.7 0.00 1.6 15.0 15:06 WNW
27 66.8 91.8 13:58 43.6 07:21 6.4 8.3 0.00 2.1 19.0 15:04 W
28 68.8 93.9 15:36 46.2 06:58 5.6 9.4 0.00 1.9 18.0 16:35 WNW
29 68.2 91.2 13:53 46.9 07:23 5.1 8.3 0.00 2.6 18.0 15:23 WNW
30 63.1 82.5 14:55 47.6 07:09 6.1 4.2 0.00 1.9 14.0 13:08 NW
----------------------------------------------------------------------------------
67.3 112.6 2 37.5 24 138.9 208.3 0.16 2.4 29.0 3 W
Max >= 80.0: 24
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.11 on day 11
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration