NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2019
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 65.2 88.4 14:30 40.9 05:51 7.4 7.7 0.00 2.4 15.0 14:36 WNW
2 73.6 97.1 16:11 52.7 05:44 3.1 11.7 0.00 3.3 16.0 16:46 WNW
3 75.5 98.0 14:18 53.8 07:00 1.9 12.4 0.00 3.3 24.0 16:01 W
4 75.1 96.7 13:38 55.3 05:42 1.8 11.9 0.00 2.9 20.0 14:47 W
5 73.7 95.1 14:20 61.9 05:18 0.4 9.1 0.00 2.9 18.0 15:04 WNW
6 72.0 89.0 15:58 58.1 06:07 1.6 8.6 0.00 2.4 19.0 15:02 SW
7 68.6 88.4 14:39 51.0 06:14 4.1 7.7 0.00 2.2 15.0 14:24 W
8 68.1 89.0 14:21 50.7 06:33 4.0 7.0 0.00 2.7 17.0 15:52 WNW
9 68.1 88.8 14:48 51.2 06:45 3.6 6.6 0.00 3.6 21.0 17:03 W
10 66.5 83.7 13:03 51.9 06:47 3.9 5.3 0.00 3.4 23.0 14:50 W
11 70.6 89.4 15:18 53.0 06:31 3.0 8.7 0.00 3.2 18.0 15:23 WNW
12 72.2 93.3 14:40 52.5 07:02 2.6 9.8 0.00 3.5 19.0 16:10 W
13 73.2 95.9 13:35 51.7 06:54 2.9 11.2 0.00 3.3 25.0 15:43 W
14 75.4 100.5 13:39 52.9 06:38 2.7 13.1 0.00 3.0 21.0 15:55 W
15 77.7 102.8 13:34 55.1 06:26 1.8 14.6 0.00 3.2 23.0 16:25 W
16 72.2 97.1 13:29 52.6 06:35 3.1 10.2 0.00 2.2 17.0 15:23 SE
17 63.1 77.4 16:36 50.4 06:51 5.2 3.3 0.00 3.0 17.0 13:20 S
18 62.2 76.3 14:59 51.9 01:36 5.3 2.5 0.00 3.9 20.0 13:21 SSE
19 63.5 82.4 14:57 50.0 01:42 5.8 4.4 0.00 2.4 18.0 16:22 WSW
20 65.9 88.1 14:46 49.0 06:04 5.4 6.3 0.00 2.3 16.0 16:41 WNW
21 74.2 97.2 16:41 53.6 05:12 3.0 12.3 0.00 3.3 15.0 12:16 WNW
22 75.8 95.0 14:12 61.3 07:05 0.5 11.3 0.00 2.7 18.0 17:19 W
23 67.1 78.5 15:04 58.0 04:27 1.8 3.9 0.00 5.5 22.0 07:13 SSE
24 72.0 93.6 14:33 54.5 06:43 2.7 9.7 0.00 2.6 18.0 16:45 SSE
25 74.4 97.7 13:31 56.2 06:41 1.8 11.2 0.00 3.2 20.0 15:08 W
26 75.8 100.0 14:28 57.7 06:43 1.5 12.4 0.00 2.8 23.0 16:50 W
27 75.2 98.6 13:08 57.7 06:28 1.3 11.4 0.00 2.7 17.0 13:57 WSW
28 70.4 86.4 11:20 57.2 06:32 2.0 7.4 0.00 3.2 20.0 14:45 SSE
29 68.8 89.5 13:50 52.4 06:36 3.6 7.4 0.00 2.5 17.0 16:43 WNW
30 71.7 97.1 14:58 54.3 06:35 2.8 9.5 0.00 2.6 17.0 17:03 W
31 74.3 99.1 14:27 53.9 06:59 2.5 11.8 0.00 2.6 19.0 17:19 W
----------------------------------------------------------------------------------
71.0 102.8 15 40.9 1 93.1 280.4 0.00 3.0 25.0 13 WSW
Max >= 80.0: 28
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration