NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2025

Name: Ponywagon Weather   City: Atascadero   State: California
Elevation: 1000 ft  Lat: N 35° 26' 02"   Lon: W 120° 37' 55"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  70.2  91.5   12:27  46.8   06:27   4.5   9.7  0.00   2.2  16.0   13:18     W
 2  70.1  91.7   12:01  49.6   06:04   3.9   9.0  0.00   3.3  19.0   17:05   WNW
 3  68.7  89.6   12:10  52.1   06:08   3.9   7.6  0.00   2.7  20.0   12:30   WNW
 4  67.4  89.4   14:13  45.8   05:40   5.5   8.0  0.00   3.2  21.0   17:54   WNW
 5  67.1  87.7   13:29  47.6   06:23   4.8   6.9  0.00   2.7  19.0   16:16   WNW
 6  66.4  90.3   12:56  46.6   06:22   5.5   7.0  0.00   2.8  18.0   13:31   WNW
 7  61.8  78.9   15:23  44.8   06:11   7.2   4.0  0.00   3.6  23.0   13:05     S
 8  64.3  87.4   13:01  44.1   04:43   7.5   6.8  0.00   2.4  18.0   13:19   WSW
 9  70.4  98.5   15:36  45.7   05:23   5.6  11.0  0.00   3.0  19.0   17:20   WNW
10  76.4 100.6   15:11  52.3   06:21   2.3  13.8  0.00   3.2  21.0   16:08   WNW
11  75.1  95.9   11:57  54.1   06:15   2.2  12.3  0.00   2.8  21.0   15:40   WNW
12  69.1  88.4   14:11  50.8   06:13   3.8   8.0  0.00   3.0  18.0   13:10     S
13  70.2  91.1   13:17  49.2   06:26   4.4   9.6  0.00   2.3  17.0   14:58   WNW
14  71.4  92.4   14:50  51.8   06:23   3.3   9.8  0.00   2.0  18.0   17:18   WNW
15  67.0  84.4   16:03  52.6   06:30   3.8   5.8  0.00   3.2  18.0   10:01     S
16  62.9  79.4   15:13  49.2   05:27   5.5   3.5  0.00   3.2  17.0   16:09    SW
17  65.9  85.6   14:00  48.4   06:15   5.3   6.2  0.00   2.5  18.0   14:39     S
18  66.6  87.0   15:47  47.4   06:27   5.5   7.2  0.00   2.8  17.0   15:10   WNW
19  66.2  88.8   14:06  48.7   06:20   5.5   6.7  0.00   3.1  19.0   15:29    NW
20  63.5  84.5   14:14  46.1   06:01   6.9   5.4  0.00   2.4  17.0   16:15   WNW
21  61.6  79.5   13:27  48.4   04:33   6.6   3.3  0.00   3.0  17.0   16:09   WNW
22  61.1  79.5   15:20  48.8   04:07   6.9   3.0  0.00   2.9  16.0   15:23   WNW
23  59.8  78.1   13:54  45.6   05:37   7.8   2.6  0.00   2.9  18.0   14:57    SW
24  60.5  76.3   13:57  48.9   02:51   6.6   2.1  0.00   3.3  20.0   14:24     W
25  62.2  78.7   13:53  53.6   23:50   5.2   2.4  0.00   3.3  22.0   15:27   WNW
26  62.5  78.3   12:42  51.2   02:34   5.4   2.9  0.00   3.5  23.0   15:27   WNW
27  63.9  83.4   13:39  47.5   06:30   6.0   4.9  0.00   3.0  19.0   16:08   WNW
28  68.1  88.7   14:23  49.7   06:37   4.6   7.7  0.00   3.0  24.0   17:00   WNW
29  70.5  92.0   13:25  50.5   06:32   3.8   9.4  0.00   3.1  24.0   15:58   WNW
30  68.5  88.3   12:38  49.4   06:44   4.2   7.7  0.00   2.7  17.0   13:08   WNW
31  67.7  92.6   14:21  48.9   05:15   5.1   7.8  0.00   2.8  20.0   14:49   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    66.7 100.6    10    44.1     8   159.1 212.1  0.00   2.9  24.0    28       W

Max >=  80.0: 23
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration