NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2020
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 59.5 72.4 15:12 46.9 05:56 6.8 1.3 0.00 4.2 22.0 14:29 SSE
2 60.7 76.0 15:31 48.1 00:33 6.4 2.1 0.00 4.2 19.0 08:52 SSW
3 66.0 88.4 15:48 44.3 06:15 6.5 7.5 0.00 2.8 19.0 14:03 SW
4 72.7 98.3 14:56 47.0 05:50 4.7 12.4 0.00 2.6 20.0 17:46 W
5 76.6 100.2 15:05 52.1 05:33 2.5 14.1 0.00 2.9 21.0 16:29 WNW
6 73.7 97.0 15:18 50.7 05:59 2.7 11.4 0.00 2.3 18.0 17:04 WNW
7 68.4 90.5 14:24 46.4 06:28 5.0 8.4 0.00 2.5 19.0 15:57 W
8 69.9 90.9 13:43 48.5 05:52 4.1 9.0 0.00 2.5 19.0 17:00 W
9 71.2 95.0 14:25 48.3 06:25 4.2 10.4 0.00 2.0 16.0 14:38 W
10 74.4 98.3 13:48 52.7 05:14 3.0 12.5 0.00 2.6 21.0 15:46 W
11 77.5 97.4 16:17 54.4 06:22 1.9 14.4 0.00 2.3 19.0 12:37 SSW
12 78.5 103.7 13:10 56.2 06:33 1.5 15.0 0.00 2.2 20.0 14:25 W
13 68.1 83.1 12:07 53.1 06:06 3.2 6.4 0.00 3.9 22.0 12:16 SSE
14 61.7 78.6 14:53 48.4 04:35 6.6 3.3 0.00 2.5 18.0 14:58 SW
15 62.9 80.6 13:36 47.4 03:07 6.0 3.9 0.00 3.1 19.0 15:52 SSE
16 66.5 85.1 14:57 47.7 05:21 5.3 6.8 0.00 1.9 15.0 12:13 SSW
17 66.5 82.4 12:09 51.3 06:27 4.2 5.7 0.00 2.3 16.0 13:15 W
18 68.1 88.9 12:44 51.2 05:57 4.2 7.3 0.00 2.4 17.0 13:57 SSE
19 67.9 88.9 12:57 49.1 05:52 5.0 7.9 0.00 2.0 16.0 13:18 W
20 67.0 88.6 13:05 47.1 05:14 5.6 7.6 0.00 2.7 17.0 15:28 WNW
21 66.1 92.3 13:41 47.0 06:28 5.7 6.8 0.00 2.6 23.0 17:52 W
22 60.5 76.9 12:28 44.2 06:11 7.6 3.1 0.00 2.7 20.0 15:14 SSE
23 61.4 77.9 15:09 48.3 04:27 6.3 2.7 0.00 2.6 17.0 16:17 WSW
24 65.7 86.1 14:31 47.7 06:06 5.7 6.4 0.00 1.7 15.0 13:54 WSW
25 74.6 89.5 13:10 0.0 13:09 0.6 5.5 0.00 2.1 13.0 12:14 WSW
26 68.7 91.3 14:30 49.4 06:20 4.4 8.1 0.00 2.2 19.0 12:30 S
27 68.9 90.0 13:05 50.9 06:10 4.2 8.0 0.00 2.6 18.0 16:45 W
28 69.8 94.2 14:50 49.9 06:26 4.1 9.0 0.00 2.5 17.0 17:34 WNW
29 70.5 90.8 14:34 50.1 06:29 4.0 9.4 0.00 1.9 14.0 14:36 W
30 70.8 96.5 15:22 51.9 06:21 3.7 9.5 0.00 2.8 17.0 16:58 WNW
31 73.1 98.6 15:41 51.4 05:09 3.8 11.9 0.00 2.9 23.0 17:15 W
----------------------------------------------------------------------------------
68.6 103.7 12 0.0 25 139.5 247.8 0.00 2.6 23.0 21 WSW
Max >= 80.0: 26
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 1
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration