NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2019
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 68.5 89.6 14:05 46.8 05:30 5.0 8.5 0.00 3.2 21.0 17:17 W
2 68.0 87.7 14:59 46.8 05:58 4.6 7.6 0.00 3.3 25.0 13:30 W
3 64.6 82.8 14:40 45.8 06:26 5.9 5.5 0.00 2.6 16.0 15:16 W
4 63.5 84.3 13:29 44.0 06:03 6.9 5.4 0.00 3.1 20.0 15:27 W
5 66.2 88.4 13:15 47.0 06:22 5.8 7.1 0.00 3.1 21.0 16:01 W
6 68.4 91.1 15:50 46.8 06:14 5.2 8.6 0.00 2.6 18.0 17:27 W
7 62.0 77.8 14:14 46.2 06:19 6.5 3.5 0.00 2.8 19.0 12:11 SW
8 61.6 77.9 14:15 49.1 03:15 6.5 3.1 0.00 2.8 18.0 13:22 WSW
9 64.4 83.9 14:55 46.5 06:15 6.0 5.5 0.00 2.9 17.0 17:22 W
10 68.6 91.6 14:12 48.6 06:17 4.8 8.5 0.00 2.6 18.0 15:03 W
11 74.8 96.1 14:29 54.6 04:33 2.3 12.0 0.00 3.7 21.0 17:09 W
12 77.8 98.3 14:40 57.9 05:17 1.1 13.9 0.00 3.4 18.0 15:49 WNW
13 76.7 100.1 14:19 55.0 06:16 1.4 13.2 0.00 3.0 24.0 15:29 W
14 78.6 98.3 14:57 57.6 06:14 1.1 14.7 0.00 3.1 18.0 16:40 W
15 77.6 99.1 15:40 55.0 06:30 1.5 14.1 0.00 3.9 19.0 16:43 NW
16 75.6 94.7 14:35 54.1 06:33 1.4 12.1 0.00 3.8 19.0 16:06 WNW
17 67.2 81.7 13:03 54.5 06:15 2.6 4.8 0.00 3.7 18.0 14:20 SSE
18 65.5 83.8 12:15 49.3 05:54 5.1 5.6 0.00 2.6 17.0 15:37 W
19 62.5 77.4 13:30 48.5 06:03 5.7 3.1 0.00 2.9 18.0 12:09 SW
20 64.2 78.9 13:18 50.4 03:49 4.9 4.1 0.00 3.2 18.0 14:05 SSE
21 68.4 89.5 13:31 50.5 06:35 4.2 7.7 0.00 2.2 17.0 14:36 SSE
22 72.2 93.2 13:25 52.5 06:19 3.3 10.5 0.00 2.7 20.0 14:25 SSE
23 76.3 98.7 14:46 55.3 06:11 2.0 13.3 0.00 2.4 16.0 13:36 WSW
24 79.5 103.2 14:38 60.4 06:34 0.5 15.0 0.00 2.8 23.0 16:49 W
25 79.1 98.8 12:36 61.2 05:53 0.4 14.5 0.00 2.8 18.0 15:08 W
26 75.5 95.8 13:06 56.1 06:30 1.4 11.9 0.00 2.9 19.0 13:30 WNW
27 75.0 100.6 13:51 51.4 06:34 3.0 13.0 0.00 2.4 18.0 15:36 WNW
28 74.7 98.1 14:07 50.7 06:39 3.1 12.8 0.00 2.2 18.0 14:10 W
29 71.5 95.5 14:28 49.2 06:16 4.1 10.6 0.00 2.3 14.0 15:12 WNW
30 69.4 92.5 14:03 51.7 04:41 3.9 8.3 0.00 3.1 17.0 16:45 WNW
31 64.6 83.9 13:09 45.5 06:40 6.2 5.8 0.00 1.9 20.0 13:44 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
70.4 103.2 24 44.0 4 116.4 284.3 0.00 2.9 25.0 2 W
Max >= 80.0: 27
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration