NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2016
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 66.8 85.2 13:14 49.2 05:23 4.8 6.6 0.00 2.9 18.0 13:43 W
2 65.3 80.9 15:10 50.7 06:32 4.2 4.5 0.00 3.5 20.0 15:57 W
3 64.8 79.3 14:36 50.7 06:23 4.5 4.3 0.00 3.3 17.0 15:18 W
4 63.4 79.1 13:40 47.2 06:04 5.6 4.0 0.00 3.3 20.0 14:26 W
5 64.8 85.0 12:35 47.4 06:08 6.1 5.9 0.00 3.1 18.0 15:47 WNW
6 63.3 84.3 14:47 43.4 05:57 7.2 5.5 0.00 2.3 15.0 14:47 WNW
7 66.2 88.4 14:07 46.6 06:24 5.5 6.7 0.00 3.1 19.0 15:50 WNW
8 67.6 88.0 15:11 48.1 06:14 4.8 7.4 0.00 3.2 16.0 13:30 WNW
9 72.7 93.5 14:16 55.4 04:13 2.5 10.2 0.00 4.3 25.0 15:50 WNW
10 70.4 89.7 15:43 51.0 06:01 2.9 8.2 0.00 3.8 19.0 13:46 NW
12 73.6 94.0 15:18 50.0 06:20 4.6 19.5 0.00 4.0 23.0 15:51 WNW
13 72.7 96.9 14:36 51.4 05:46 2.8 10.5 0.00 3.5 27.0 16:19 W
14 73.7 94.0 12:34 52.3 06:00 2.7 11.4 0.00 2.9 20.0 15:47 W
15 71.4 94.0 15:06 52.4 06:02 3.1 9.5 0.00 3.7 18.0 13:00 SSE
16 65.5 83.5 12:09 45.0 06:22 5.9 6.5 0.00 3.5 21.0 13:51 SSE
17 64.8 86.8 13:10 42.9 06:16 6.7 6.5 0.00 3.4 20.0 14:53 SSE
18 65.5 89.1 14:33 43.7 06:29 6.7 7.2 0.00 3.1 18.0 14:56 WNW
19 68.0 90.7 13:52 47.7 05:55 5.0 8.0 0.00 3.3 18.0 18:17 W
20 70.6 95.9 14:24 49.5 05:33 4.3 10.0 0.00 3.4 18.0 16:07 W
21 74.1 98.5 14:33 52.1 05:34 3.0 12.1 0.00 4.0 23.0 16:13 W
22 79.0 102.8 17:03 58.7 06:13 1.2 15.2 0.00 3.9 16.0 14:09 NW
23 80.9 104.6 16:57 53.3 06:28 1.7 17.6 0.00 2.9 15.0 11:42 NNW
24 76.0 94.1 14:32 56.5 06:31 1.3 12.2 0.00 3.2 21.0 12:38 SSE
25 73.1 95.9 13:37 49.7 06:01 3.7 11.8 0.00 2.1 16.0 12:13 SW
26 77.3 103.2 13:26 54.8 06:13 2.2 14.5 0.00 2.6 20.0 15:48 W
27 79.5 102.3 12:28 59.4 06:17 0.7 15.2 0.00 2.9 18.0 14:13 W
28 79.7 103.0 13:01 59.5 06:29 0.7 15.4 0.00 3.0 20.0 16:39 W
29 79.3 104.0 13:48 59.5 06:30 0.6 14.9 0.00 3.3 22.0 16:27 WNW
30 75.4 94.7 13:36 58.8 06:25 0.9 11.3 0.00 3.8 23.0 13:45 SSE
31 74.1 93.4 15:25 56.5 06:32 1.8 10.9 0.00 3.0 19.0 12:56 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
71.3 104.6 23 42.9 17 107.7 303.5 0.00 3.3 27.0 13 W
Max >= 80.0: 28
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration