NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2025

Name: Ponywagon Weather   City: Atascadero   State: California
Elevation: 1000 ft  Lat: N 35° 26' 02"   Lon: W 120° 37' 55"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  67.3  82.2   13:26  52.6   23:59   3.5   5.9  0.00   2.5  22.0   12:07   SSW
 2  58.1  71.2   15:57  45.2   03:53   7.8   0.9  0.00   2.8  20.0   11:14    SW
 3  63.9  80.5   14:06  53.5   06:15   5.0   4.0  0.00   0.5  17.0   14:55    NW
 4  62.7  83.6   13:27  47.0   05:56   6.9   4.6  0.00   0.5  16.0   15:21    NW
 5  60.1  75.6   14:14  47.6   03:52   7.2   2.3  0.00   0.4  16.0   09:43   WSW
 6  62.2  79.3   13:12  46.6   03:50   6.9   4.1  0.00   0.1  16.0   14:22   WNW
 7  63.0  81.0   13:15  49.0   06:01   5.8   3.8  0.00   0.4  17.0   16:21    NW
 8  62.5  79.9   14:18  48.2   04:18   6.4   3.9  0.00   0.1  17.0   15:24   NNW
 9  66.4  87.6   15:09  47.2   05:47   5.7   7.1  0.00   0.0  15.0   17:14   NNW
10  69.0  91.3   15:09  50.3   06:20   4.2   8.2  0.00   0.1  14.0   16:29   NNW
11  66.7  89.6   14:10  47.4   06:23   5.5   7.3  0.00   0.3  19.0   16:53    NW
12  66.7  91.4   14:33  44.0   05:40   6.4   8.1  0.00   0.3  19.0   17:10    NW
13  68.3  91.5   14:36  46.8   05:48   5.1   8.4  0.00   0.7  21.0   16:21    NW
14  68.8  91.8   14:19  48.3   05:53   4.3   8.2  0.00   0.6  20.0   17:17    NW
15  69.3  94.3   14:02  44.6   06:09   5.7  10.1  0.00   0.3  19.0   16:32    NW
16  71.9  94.4   16:04  48.2   06:13   3.9  10.8  0.00   0.1  14.0   16:57   NNW
17  70.7  94.0   15:37  47.0   06:17   4.2  10.0  0.00   0.5  18.0   11:08   NNW
18  76.5 101.5   17:16  53.2   04:33   2.8  14.3  0.00   0.2  16.0   16:18   NNW
19  71.6  91.0   12:52  54.2   06:23   2.3   8.9  0.00   0.8  19.0   13:43    NW
20  62.2  82.8   14:15  41.9   06:16   7.6   4.8  0.00   1.0  17.0   14:18   NNW
21  63.7  80.0   14:48  44.4   05:50   5.7   4.4  0.03   3.7  21.0   16:04    NW
22  64.1  82.1   12:55  44.2   05:58   6.1   5.3  0.00   3.8  27.0   15:17     W
23  63.0  82.9   13:21  43.3   06:09   6.9   4.9  0.00   3.4  22.0   15:59     W
24  63.3  82.9   15:57  44.0   06:04   6.8   5.0  0.00   3.2  18.0   17:06   WNW
25  66.5  92.6   14:08  44.9   06:07   6.4   7.9  0.00   3.2  26.0   16:59   WNW
26  69.8  92.6   14:00  48.0   06:23   4.3   9.1  0.00   2.9  19.0   15:59   WNW
27  69.2  89.2   13:05  49.5   06:17   4.4   8.6  0.00   3.2  18.0   13:50     S
28  69.5  90.7   13:04  47.9   06:14   4.5   9.0  0.00   3.5  23.0   13:31     S
29  70.6  92.4   15:01  47.5   06:25   4.5  10.1  0.00   3.1  24.0   15:52   SSW
30  69.3  94.9   12:55  46.7   06:05   5.0   9.4  0.00   2.5  18.0   14:37   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    66.6 101.5    18    41.9    20   161.8 209.4  0.03   1.5  27.0    22       W

Max >=  80.0: 26
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.03 on day 21
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration