NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2020
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 62.0 77.5 12:47 46.8 05:51 6.3 3.3 0.00 2.4 16.0 13:57 W
2 70.1 92.4 14:39 47.6 05:33 4.8 9.9 0.00 2.9 20.0 17:38 W
3 78.9 102.3 15:28 54.5 05:52 1.8 15.8 0.00 1.8 14.0 12:42 NW
4 70.6 95.6 11:57 55.9 23:56 2.1 7.7 0.00 3.0 18.0 14:34 W
5 59.9 65.7 17:49 53.2 23:52 5.1 0.0 0.00 2.3 15.0 15:38 WSW
6 61.7 72.0 12:49 52.5 06:21 5.1 1.8 0.00 4.0 24.0 16:18 W
7 60.7 75.8 16:25 47.9 04:54 6.8 2.5 0.00 5.3 23.0 16:29 NW
8 63.1 82.3 16:04 44.8 06:22 6.6 4.7 0.00 3.2 18.0 17:44 WNW
9 69.0 91.8 15:48 43.2 06:18 6.0 10.0 0.00 2.6 19.0 18:18 WNW
10 73.6 98.8 15:56 47.8 06:24 4.1 12.7 0.00 2.7 21.0 16:49 W
11 73.2 93.9 12:21 52.5 06:12 2.5 10.7 0.00 2.6 19.0 13:07 S
12 61.4 76.4 11:10 47.1 06:10 5.9 2.4 0.00 3.5 27.0 16:50 W
13 61.1 75.4 13:55 44.4 06:22 6.3 2.4 0.00 3.9 22.0 15:39 WNW
14 65.8 84.5 14:51 46.5 05:41 5.4 6.2 0.00 3.5 20.0 17:28 W
15 70.5 90.6 14:11 52.3 06:09 3.1 8.7 0.00 3.8 24.0 16:00 WNW
16 66.4 83.7 14:23 49.0 05:37 4.3 5.7 0.00 3.5 19.0 17:23 WNW
17 65.6 85.0 13:53 45.6 06:24 5.5 6.1 0.00 3.1 21.0 14:35 W
18 65.1 84.1 11:38 43.6 06:01 6.0 6.1 0.00 2.9 21.0 16:06 W
19 64.8 84.4 13:15 47.5 05:58 5.6 5.4 0.00 2.7 20.0 16:14 WNW
20 66.0 85.4 14:12 47.5 05:54 5.5 6.5 0.00 2.4 16.0 16:28 WNW
21 69.4 94.4 14:23 46.7 06:29 4.9 9.3 0.00 2.7 20.0 16:25 WNW
22 66.9 85.6 12:32 51.5 06:12 4.2 6.1 0.00 2.3 16.0 14:37 WSW
23 68.1 88.1 12:22 48.9 06:11 4.6 7.7 0.00 2.0 16.0 14:30 SSE
24 71.2 93.4 14:18 53.9 05:33 2.9 9.1 0.00 1.7 15.0 15:41 W
25 65.9 80.1 13:28 52.7 05:49 3.9 4.8 0.00 3.5 20.0 14:06 SSE
26 70.8 91.8 13:51 50.7 06:21 3.8 9.5 0.00 2.3 15.0 16:47 W
27 72.3 92.6 12:17 55.4 06:20 2.3 9.7 0.00 1.7 14.0 16:07 WSW
28 58.4 67.9 13:55 49.8 04:07 7.0 0.4 0.00 3.4 20.0 14:12 SW
29 62.7 78.9 15:18 44.3 06:11 6.3 4.0 0.00 2.8 20.0 17:05 W
30 67.7 88.6 13:40 46.4 05:36 5.1 7.8 0.00 3.3 26.0 17:40 W
----------------------------------------------------------------------------------
66.8 102.3 3 43.2 9 143.8 197.0 0.00 2.9 27.0 12 W
Max >= 80.0: 22
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration