NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 May
Monthly Climatological Summary for May 2019
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 55.7 74.1 15:24 41.9 01:42 10.7 1.4 0.00 3.1 21.0 16:57 W
2 58.6 76.6 13:31 40.6 06:34 9.2 2.8 0.00 3.5 21.0 16:44 W
3 59.5 80.8 13:26 38.9 06:39 9.5 4.0 0.00 3.0 20.0 14:27 W
4 55.8 76.0 12:41 38.3 06:35 11.7 2.5 0.00 2.7 16.0 19:15 W
5 50.7 62.0 14:59 36.5 06:19 14.3 0.0 0.04 3.2 18.0 13:51 W
6 53.0 61.1 15:10 47.0 23:57 12.0 0.0 0.06 2.6 17.0 12:35 WSW
7 55.0 68.9 12:47 46.9 00:02 10.1 0.1 0.00 3.3 21.0 13:47 WSW
8 56.8 70.3 14:19 46.7 00:27 9.0 0.8 0.00 3.3 16.0 14:30 W
9 56.3 61.0 14:05 52.4 01:50 8.7 0.0 0.00 4.0 15.0 15:36 S
10 58.1 68.4 16:33 50.3 23:47 7.1 0.2 0.00 2.0 15.0 18:01 WSW
11 61.7 80.5 14:34 46.9 02:34 7.0 3.7 0.00 3.1 23.0 17:06 W
12 61.5 81.2 15:57 44.2 05:24 7.8 4.3 0.00 3.1 19.0 13:55 WNW
13 62.1 81.8 14:02 45.3 06:24 7.2 4.3 0.00 3.5 19.0 15:56 WNW
14 59.4 77.8 13:46 44.2 05:28 8.3 2.7 0.00 2.7 20.0 14:31 W
15 56.6 66.3 14:26 48.7 02:17 8.4 0.0 0.02 4.8 24.0 23:56 SSE
16 55.0 60.9 14:59 45.6 23:56 10.0 0.0 0.32 7.8 33.0 01:44 WSW
17 52.5 66.5 14:32 37.9 06:07 12.6 0.0 0.00 4.0 22.0 14:54 WNW
18 50.5 65.8 10:47 39.7 06:12 14.5 0.0 0.32 3.5 24.0 23:29 SSE
19 52.9 57.8 16:31 48.7 22:13 12.1 0.0 0.35 5.5 23.0 01:36 SW
20 53.9 65.0 16:05 44.5 05:54 11.1 0.0 0.02 3.2 25.0 18:15 W
21 53.0 62.3 15:39 44.9 02:24 12.0 0.0 0.03 3.5 19.0 17:40 W
22 53.7 65.1 16:07 43.6 04:02 11.3 0.0 0.00 3.1 17.0 18:15 W
23 54.1 61.9 15:45 45.4 01:48 10.9 0.0 0.01 3.7 20.0 15:48 S
24 60.2 75.2 14:23 46.5 04:46 6.7 2.0 0.00 3.1 20.0 15:42 W
25 55.0 63.5 14:37 47.7 06:07 10.0 0.0 0.00 3.8 22.0 13:16 SSW
26 52.7 58.5 11:26 45.1 23:57 12.3 0.0 0.04 5.4 25.0 16:17 WSW
27 52.9 65.2 14:21 38.5 04:11 12.1 0.0 0.00 1.9 19.0 14:28 W
28 59.5 74.5 16:36 46.0 02:25 7.5 2.0 0.00 1.3 14.0 17:17 WNW
29 62.7 80.2 13:34 46.5 06:16 6.4 4.1 0.00 1.8 19.0 14:44 W
30 60.3 80.4 13:59 48.6 05:01 7.9 3.2 0.00 1.3 16.0 14:08 W
31 60.3 80.4 14:20 45.8 03:47 8.1 3.4 0.00 1.2 19.0 15:59 W
----------------------------------------------------------------------------------
56.5 81.8 13 36.5 5 306.5 41.5 1.21 3.3 33.0 16 WSW
Max >= 80.0: 7
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.35 on day 19
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration