NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 May
Monthly Climatological Summary for May 2018
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 50.2 65.7 13:43 35.1 04:54 14.8 0.0 0.00 3.5 24.0 15:39 WSW
2 53.1 65.8 12:53 43.4 23:57 11.9 0.0 0.00 4.5 24.0 13:09 W
3 57.0 78.9 14:49 37.8 05:43 11.1 3.2 0.00 3.3 17.0 15:41 WNW
4 62.9 87.4 14:53 42.0 06:32 7.9 5.8 0.00 2.8 21.0 15:40 WNW
5 61.4 84.4 14:11 45.7 06:06 7.8 4.3 0.00 2.2 17.0 15:32 W
6 59.4 79.4 13:50 41.4 05:04 9.0 3.4 0.00 2.3 15.0 14:57 WNW
7 65.8 87.2 15:41 46.1 06:35 5.9 6.7 0.00 3.3 17.0 16:46 NW
8 66.5 89.6 16:58 45.4 05:50 5.8 7.3 0.00 2.3 15.0 16:29 NW
9 66.9 87.5 15:05 49.7 06:35 4.3 6.2 0.00 3.9 20.0 17:51 NW
10 61.8 81.1 14:34 45.3 06:20 7.0 3.8 0.00 3.1 18.0 17:11 WNW
11 53.6 65.0 15:26 40.6 06:29 11.4 0.0 0.00 4.8 20.0 15:47 S
12 57.3 70.5 15:01 48.7 00:28 8.2 0.5 0.00 6.7 23.0 14:14 S
13 54.6 65.1 15:56 45.3 04:50 10.4 0.0 0.00 4.2 23.0 14:46 SSW
14 54.4 71.2 12:53 41.3 06:32 11.1 0.5 0.00 4.0 21.0 16:08 W
15 54.7 67.6 14:01 44.0 05:43 10.4 0.1 0.00 4.1 20.0 14:10 W
16 55.2 67.8 13:06 41.2 05:38 10.1 0.3 0.00 3.6 20.0 14:59 W
17 56.8 74.0 13:38 40.5 06:20 9.9 1.7 0.00 3.9 24.0 17:18 W
18 58.7 77.1 14:40 45.0 03:42 8.4 2.2 0.00 2.9 20.0 16:07 WNW
19 58.8 78.8 13:34 46.8 04:07 8.6 2.4 0.00 3.1 20.0 14:09 WNW
20 56.1 72.2 13:27 42.7 03:38 9.8 0.9 0.00 3.0 18.0 14:36 NW
21 53.1 64.0 15:23 43.7 02:32 11.9 0.0 0.00 3.0 17.0 15:35 S
22 55.8 69.4 14:10 44.8 01:36 9.8 0.6 0.00 3.1 18.0 13:57 WSW
23 56.8 70.1 15:32 45.6 02:00 8.8 0.6 0.00 3.7 19.0 13:09 SSW
24 54.0 60.1 11:26 46.3 02:51 11.0 0.0 0.00 2.4 14.0 13:43 SW
25 56.3 65.8 14:41 50.1 01:32 8.7 0.0 0.00 3.8 20.0 15:54 WSW
26 57.3 67.7 12:48 47.6 04:26 8.0 0.3 0.00 3.7 21.0 16:08 WNW
27 61.0 79.5 15:36 43.8 03:46 8.0 4.0 0.00 3.5 22.0 17:11 WNW
28 68.7 89.0 13:40 48.5 05:43 4.4 8.2 0.00 3.7 25.0 15:51 W
29 69.9 90.1 11:47 52.9 06:25 3.1 8.1 0.00 3.7 24.0 14:17 W
30 56.5 68.1 14:40 45.3 23:57 8.6 0.2 0.00 6.1 23.0 11:39 S
31 55.8 68.6 13:32 42.6 06:26 9.5 0.3 0.00 3.4 17.0 14:40 W
----------------------------------------------------------------------------------
58.4 90.1 29 35.1 1 275.6 71.6 0.00 3.6 25.0 28 W
Max >= 80.0: 8
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration