NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 May
Monthly Climatological Summary for May 2017
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 67.2 90.8 15:44 45.2 06:32 6.0 8.2 0.00 2.9 17.0 16:04 WNW
2 70.4 93.2 15:48 47.8 06:28 4.6 10.0 0.00 1.9 17.0 18:07 WNW
3 70.8 90.4 13:32 51.5 06:26 3.4 9.2 0.01 2.0 17.0 14:51 W
4 67.7 86.4 12:41 52.4 06:31 4.2 7.0 0.00 1.4 15.0 13:00 S
5 60.7 78.5 13:53 46.7 05:07 7.3 3.0 0.00 2.6 17.0 17:37 WNW
6 49.8 58.0 15:22 40.7 05:58 15.2 0.0 0.00 3.7 25.0 15:17 WSW
7 51.6 62.5 15:11 46.3 06:29 13.3 0.0 0.27 2.9 19.0 17:12 S
8 58.9 73.3 13:11 43.8 06:24 8.2 2.1 0.00 2.2 18.0 15:00 W
9 59.6 80.7 12:37 45.4 06:15 8.3 2.9 0.00 2.6 18.0 13:09 SW
10 57.2 62.4 13:54 53.4 00:00 7.8 0.0 0.00 3.8 14.0 16:01 WSW
11 59.0 71.2 13:50 49.2 23:55 6.9 0.9 0.00 3.1 18.0 16:23 W
12 55.5 68.4 18:36 45.7 04:19 9.7 0.3 0.00 3.9 20.0 20:19 N
13 56.4 70.2 16:04 44.7 06:25 9.4 0.8 0.00 5.3 18.0 08:40 NW
14 51.7 65.5 12:52 38.0 06:15 13.3 0.0 0.00 3.6 23.0 15:05 W
15 49.6 61.2 13:40 38.3 05:55 15.4 0.0 0.00 3.8 20.0 12:38 WSW
16 54.8 68.3 13:09 45.1 00:06 10.3 0.2 0.00 3.3 19.0 14:50 WNW
17 59.1 72.1 14:37 44.9 03:35 7.5 1.6 0.00 4.2 23.0 16:37 WNW
18 61.7 82.3 15:05 40.0 06:03 8.0 4.7 0.00 3.1 21.0 17:10 WNW
19 65.1 84.1 13:56 43.5 06:01 6.5 6.6 0.00 2.8 24.0 17:58 W
20 68.5 92.5 14:54 44.3 06:01 5.6 9.1 0.00 2.8 21.0 16:57 W
21 70.6 92.8 12:43 47.7 06:27 4.0 9.6 0.00 2.9 23.0 16:02 W
22 69.4 95.3 12:59 46.7 06:15 4.9 9.3 0.00 1.6 16.0 13:46 W
23 67.8 89.2 11:58 48.1 06:12 4.9 7.8 0.00 1.6 17.0 13:46 S
24 59.8 77.0 14:46 46.7 06:32 7.7 2.5 0.00 2.6 23.0 15:36 S
25 55.2 62.1 15:47 47.8 00:00 9.8 0.0 0.00 5.0 22.0 12:05 S
26 57.2 65.6 16:10 46.0 23:59 7.8 0.0 0.00 3.3 16.0 12:39 SSW
27 55.7 72.8 13:35 40.0 05:40 10.8 1.5 0.00 3.2 18.0 16:56 W
28 63.1 86.4 14:25 42.8 06:09 7.4 5.5 0.00 3.5 20.0 16:54 WNW
29 65.4 88.5 14:44 51.1 06:10 5.4 5.8 0.00 3.5 23.0 15:34 WNW
30 63.7 88.2 15:09 49.2 04:41 6.1 4.7 0.00 2.7 18.0 13:35 NW
31 65.3 81.1 15:23 51.8 01:43 4.5 4.8 0.00 4.0 20.0 14:13 NW
----------------------------------------------------------------------------------
60.9 95.3 22 38.0 14 244.2 118.1 0.28 3.1 25.0 6 W
Max >= 80.0: 15
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.27 on day 7
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration