NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2025

Name: Ponywagon Weather   City: Atascadero   State: California
Elevation: 1000 ft  Lat: N 35° 26' 02"   Lon: W 120° 37' 55"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  48.1  55.8   12:41  39.0   06:50  16.9   0.0  0.02   2.9  26.0   16:37     W
 2  48.0  60.0   13:55  37.6   02:40  17.0   0.0  0.01   2.7  24.0   16:14     W
 3  48.6  62.0   14:17  36.1   06:10  16.4   0.0  0.00   2.0  18.0   16:10   WNW
 4  51.6  70.3   16:29  35.3   06:56  14.0   0.6  0.00   1.6  16.0   16:44   WNW
 5  54.8  76.5   15:08  37.3   06:35  12.3   2.1  0.00   1.5  18.0   16:26     W
 6  55.5  78.7   14:40  35.6   07:17  12.0   2.5  0.00   1.3  23.0   16:45     W
 7  55.7  75.9   14:18  38.4   06:44  11.2   1.9  0.00   2.3  23.0   17:13     W
 8  60.2  78.6   16:52  43.3   06:03   8.4   3.6  0.00   1.1  16.0   13:53   NNE
 9  64.3  85.1   16:47  47.1   07:00   6.6   6.0  0.00   0.6  14.0   11:20    NE
10  64.7  86.6   15:19  44.9   07:04   6.4   6.1  0.00   1.7  18.0   15:31   WNW
11  63.8  84.0   15:03  46.6   06:35   6.0   4.8  0.00   2.3  17.0   15:35   WNW
12  57.0  76.8   15:08  41.9   07:09  10.2   2.2  0.00   2.5  17.0   15:51   WNW
13  54.8  81.7   15:34  36.2   06:01  12.8   2.5  0.00   2.0  17.0   16:22   WNW
14  54.3  77.3   14:22  38.8   06:45  12.5   1.8  0.00   2.6  17.0   18:03     S
15  53.6  64.9   14:02  44.0   23:51  11.4   0.0  0.00   3.5  17.0   10:19   SSW
16  51.1  63.4   14:35  40.5   06:19  13.9   0.0  0.00   2.2  19.0   14:56   WSW
17  55.2  63.9   12:25  50.7   23:23   9.8   0.0  0.00   2.7  20.0   17:24     W
18  54.9  66.2   15:32  45.3   23:59  10.1   0.0  0.00   1.9  17.0   16:19   WNW
19  56.0  76.1   15:00  42.0   02:04  11.1   2.1  0.00   1.2  18.0   13:30    SW
20  54.9  75.9   13:00  38.8   04:20  12.1   2.1  0.00   1.3  19.0   14:50     W
21  57.2  81.0   13:49  37.9   06:44  11.1   3.3  0.00   1.8  26.0   17:37     W
22  54.4  75.2   14:32  38.4   06:19  12.2   1.6  0.00   1.2  16.0   14:54   WNW
23  51.6  68.3   13:26  40.5   02:46  13.5   0.1  0.00   3.1  19.0   15:51     W
24  50.6  63.6   13:25  40.3   01:31  14.4   0.0  0.00   2.3  19.0   16:46     W
25  49.9  60.2   14:31  39.2   23:58  15.1   0.0  0.00   1.7  19.0   16:36     W
26  45.9  56.7   16:32  36.9   01:36  19.1   0.0  0.30   1.1  21.0   15:47     W
27  51.3  58.8   15:39  44.3   00:15  13.7   0.0  0.00   2.2  21.0   15:49     W
28  57.1  73.1   16:46  46.8   06:26   9.3   1.4  0.00   1.5  13.0   09:58   NNW
29  59.9  81.6   14:05  41.5   06:30   8.8   3.7  0.00   1.3  17.0   15:59     W
30  56.0  70.6   14:29  44.4   06:44   9.7   0.8  0.00   1.5  16.0   12:32     S
----------------------------------------------------------------------------------
    54.7  86.6    10    35.3     4   358.0  49.2  0.33   1.9  26.0     1       W

Max >=  80.0:  6
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.30 on day 26
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in)  1 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration