NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2025

Name: Ponywagon Weather   City: Atascadero   State: California
Elevation: 1000 ft  Lat: N 35° 26' 02"   Lon: W 120° 37' 55"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  52.9  66.9   12:49  42.5   01:36  12.2   0.1  0.00   1.8  15.0   11:51     W
 2  51.0  69.5   14:30  40.6   23:44  14.2   0.2  0.01   1.6  17.0   15:07     W
 3  48.6  59.1   12:51  35.9   04:33  16.4   0.0  0.01   2.8  18.0   14:14     S
 4  52.4  59.9   12:21  45.8   01:08  12.6   0.0  0.76  11.4  36.0   15:24     S
 5  50.6  60.7   15:33  43.6   08:07  14.4   0.0  0.09   2.2  29.0   00:33   ENE
 6  52.8  56.8   20:55  46.6   03:12  12.2   0.0  0.85  11.1  40.0   12:58   SSW
 7  48.6  56.2   15:11  38.8   23:32  16.4   0.0  0.03   2.2  24.0   00:39     W
 8  47.1  59.1   14:29  37.0   01:55  17.9   0.0  0.01   2.1  19.0   13:03   ENE
 9  44.7  58.0   14:49  32.5   06:40  20.3   0.0  0.00   1.0  18.0   13:08   ENE
10  41.8  58.2   15:17  27.6   07:10  23.2   0.0  0.00   0.5  14.0   10:16   NNE
11  43.6  57.1   13:41  31.6   03:08  21.4   0.0  0.06   0.9  15.0   15:13     W
12  47.7  53.1   14:47  41.8   03:29  17.3   0.0  0.24   3.1  31.0   23:28     S
13  53.5  55.8   13:39  51.7   02:34  11.5   0.0  2.63  11.8  48.0   11:17   SSW
14  50.4  57.5   16:14  41.9   22:52  14.6   0.0  0.12   3.3  23.0   00:16   WNW
15  47.5  62.3   14:36  35.2   05:22  17.5   0.0  0.01   0.6  19.0   12:32   ENE
16  49.4  72.0   15:42  33.7   06:51  16.2   0.6  0.00   0.2  12.0   16:42   WNW
17  51.3  63.2   14:59  42.8   00:04  13.7   0.0  0.00   1.1  15.0   13:49     N
18  50.7  64.0   14:44  41.1   04:15  14.3   0.0  0.00   1.8  18.0   11:12    NE
19  53.2  72.0   13:21  38.9   04:34  12.7   0.8  0.00   1.3  16.0   14:50   WNW
20  53.2  66.1   15:23  43.4   23:54  11.8   0.1  0.00   2.5  17.0   14:41     N
21  51.6  72.3   16:14  37.6   07:09  14.2   0.8  0.00   0.3  11.0   10:55   WNW
22  52.9  77.6   15:50  35.4   06:39  14.0   1.8  0.00   0.2  10.0   17:58   WNW
23  55.1  77.4   16:11  37.0   06:16  12.3   2.5  0.00   0.7  13.0   13:28    NW
24  55.7  75.1   13:49  39.5   06:09  11.0   1.7  0.00   1.1  16.0   13:18   WNW
25  55.5  69.9   15:53  45.1   02:01  10.2   0.7  0.01   1.0  19.0   13:54    NE
26  56.3  76.7   15:48  39.9   06:46  11.1   2.4  0.00   0.3  14.0   13:50   NNE
27  53.2  80.7   15:07  37.7   06:30  13.9   2.1  0.00   0.5  17.0   15:33   WSW
28  43.0  45.9   00:00  40.6   04:33  22.0   0.0  0.00   0.0   4.0   01:23   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    50.5  80.7    27    27.6    10   419.5  13.8  4.83   2.4  48.0    13     SSW

Max >=  80.0:  1
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  2
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 2.63 on day 13
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in)  5 (>= 0.10 in)  1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration