NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2025

Name: Ponywagon Weather   City: Atascadero   State: California
Elevation: 1000 ft  Lat: N 35° 26' 02"   Lon: W 120° 37' 55"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  47.2  67.1   15:48  32.0   07:18  17.9   0.1  0.00   1.8  12.0   13:01    NW
 2  50.3  70.2   14:36  37.3   04:49  15.3   0.5  0.00   1.8  11.0   11:05    NW
 3  49.5  67.7   12:30  37.9   05:31  15.5   0.1  0.00   2.6  18.0   16:25     W
 4  47.3  57.2   14:33  41.9   01:22  17.7   0.0  0.00   1.6  14.0   14:48   NNE
 5  46.5  53.5   17:51  45.1   23:16  18.5   0.0  0.00   1.5  16.0   12:29    SE
 6  49.3  65.8   15:34  33.8   07:35  15.8   0.0  0.00   1.9  14.0   13:41   NNW
 7  49.9  65.4   15:04  39.5   23:58  15.1   0.0  0.00   1.4  14.0   10:23   ENE
 8  44.1  64.9   15:34  32.2   23:58  20.9   0.0  0.00   0.7   8.0   03:18    NW
 9  43.8  67.4   14:31  25.7   07:19  21.4   0.2  0.00   1.2  12.0   12:58    NE
10  45.6  71.4   14:34  28.5   06:29  20.1   0.7  0.00   1.0  12.0   14:08   WSW
11  43.8  62.6   14:10  29.8   05:20  21.2   0.0  0.00   1.7  16.0   15:11     N
12  40.7  63.0   15:46  24.7   07:38  24.3   0.0  0.00   1.1  13.0   12:20     N
13  40.4  63.2   14:32  25.4   05:08  24.6   0.0  0.00   1.6  23.0   14:07   NNE
14  40.6  65.5   15:34  24.4   07:04  24.4   0.0  0.00   0.8   9.0   16:19    NW
15  43.2  68.9   15:39  24.7   07:24  22.1   0.4  0.00   1.2  10.0   14:42   WNW
16  42.6  68.1   14:47  25.2   06:34  22.6   0.2  0.00   1.1  14.0   15:37   WNW
17  41.1  63.9   13:17  25.9   05:58  23.9   0.0  0.00   1.2  13.0   14:05     W
18  43.7  63.3   15:39  32.0   23:59  21.3   0.0  0.00   0.8   9.0   13:03    NW
19  41.0  63.7   15:33  24.0   07:36  24.0   0.0  0.00   1.3  11.0   16:14   WNW
20  46.2  65.0   14:36  35.0   06:57  18.8   0.0  0.00   1.6  16.0   11:19   NNE
21  44.8  66.3   14:49  24.8   06:49  20.2   0.0  0.00   1.8  14.0   15:35    NE
22  50.3  68.3   14:56  35.7   23:59  15.0   0.3  0.00   2.9  17.0   00:11   NNE
23  45.4  76.3   14:48  25.3   07:34  20.9   1.3  0.00   1.0  12.0   15:19    NW
24  46.2  71.6   12:42  26.6   06:17  19.6   0.9  0.00   1.5  17.0   12:57   WSW
25  46.7  52.1   15:24  39.1   01:59  18.3   0.0  0.16   4.0  21.0   10:51   SSW
26  43.8  49.9   13:48  40.0   23:56  21.2   0.0  0.45   1.4  17.0   01:35   SSE
27  43.0  58.8   15:51  32.9   23:59  22.0   0.0  0.01   1.0  13.0   13:50     N
28  40.3  60.4   14:03  27.1   05:50  24.7   0.0  0.00   1.5  14.0   14:32   WNW
29  38.2  54.6   14:46  27.1   06:19  26.8   0.0  0.01   1.2  14.0   15:01   WNW
30  41.6  54.9   16:09  32.4   00:21  23.4   0.0  0.00   0.8  10.0   14:30     W
31  44.7  58.9   14:27  32.6   01:20  20.3   0.0  0.00   1.1  14.0   14:31    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    44.6  76.3    23    24.0    19   637.8   4.7  0.63   1.5  23.0    13      NW

Max >=  80.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0: 17
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.45 on day 26
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in)  2 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration