NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2019
Name: Ponywagon Weather City: Atascadero State: California
Elevation: 999 ft Lat: N 35° 26' 00" Lon: W 120° 37' 53"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 37.4 55.7 14:32 23.5 07:07 27.6 0.0 0.00 1.3 12.0 13:37 NE
2 37.0 57.3 15:08 23.3 06:54 28.0 0.0 0.00 1.0 8.0 13:56 WNW
3 39.7 64.2 15:43 24.8 07:36 25.3 0.0 0.00 0.6 7.0 11:09 NW
4 41.6 59.1 14:27 26.2 07:20 23.4 0.0 0.00 2.2 20.0 11:15 SE
5 48.3 55.9 10:41 36.9 00:00 16.7 0.0 0.64 6.3 36.0 10:56 SSE
6 49.0 55.1 23:23 39.7 06:12 16.0 0.0 1.89 7.4 35.0 18:15 SSE
7 55.1 61.6 14:09 47.9 23:55 9.9 0.0 0.19 3.5 25.0 00:16 S
8 54.3 62.2 13:27 46.7 02:20 10.7 0.0 0.00 4.8 20.0 20:21 SSE
9 53.1 55.4 06:23 49.0 23:41 11.9 0.0 0.27 4.4 19.0 00:59 SE
10 50.2 59.5 15:15 41.8 23:04 14.8 0.0 0.01 1.8 11.0 13:16 WNW
11 49.6 61.8 12:43 38.7 03:46 15.4 0.0 0.20 4.5 23.0 12:18 SSE
12 49.9 58.8 13:57 40.6 23:39 15.1 0.0 0.18 2.9 14.0 01:29 SSE
13 45.4 56.0 14:12 37.7 03:22 19.6 0.0 0.00 1.2 16.0 13:12 SE
14 47.6 52.0 13:57 43.4 00:29 17.4 0.0 0.40 2.0 21.0 15:57 SE
15 51.9 54.7 14:41 49.2 00:00 13.1 0.0 0.40 9.4 36.0 12:32 SE
16 56.3 59.7 13:11 50.8 07:37 8.7 0.0 0.60 11.6 40.0 20:04 SSE
17 56.2 59.6 00:59 51.1 23:45 8.8 0.0 1.24 4.3 43.0 00:44 SW
18 52.7 62.5 14:12 45.0 23:25 12.3 0.0 0.02 1.5 16.0 13:55 N
19 51.6 68.8 14:38 40.1 05:15 13.7 0.3 0.00 2.0 15.0 14:43 NNW
20 49.9 60.6 15:06 41.7 06:56 15.1 0.0 0.12 3.8 25.0 22:16 W
21 45.1 55.5 14:32 35.1 07:13 19.9 0.0 0.00 3.0 21.0 15:32 NNW
22 43.4 57.4 15:40 33.5 07:27 21.6 0.0 0.00 1.6 13.0 13:35 N
23 44.8 63.4 15:05 29.6 07:06 20.2 0.0 0.00 1.8 15.0 15:51 NNW
24 50.2 65.2 15:28 39.5 06:38 14.8 0.0 0.00 2.1 17.0 09:54 N
25 47.0 69.6 15:27 31.1 07:04 18.3 0.3 0.01 2.2 12.0 14:50 NW
26 48.0 70.7 15:25 32.0 07:19 17.5 0.5 0.00 0.6 6.0 14:40 WNW
27 52.5 73.4 15:40 38.6 05:46 13.4 1.0 0.00 1.7 9.0 12:29 NW
28 51.6 68.7 15:35 37.3 05:39 13.8 0.4 0.00 0.9 9.0 10:40 WNW
29 52.4 66.3 15:45 42.3 05:58 12.6 0.1 0.00 1.6 10.0 14:18 NW
30 52.7 71.3 14:05 41.4 05:05 12.7 0.4 0.00 1.9 20.0 15:48 W
31 52.5 59.4 13:55 42.1 23:58 12.5 0.0 0.70 3.1 18.0 12:39 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
48.9 73.4 27 23.3 2 500.8 3.0 6.87 3.1 43.0 17 S
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 7
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.89 on day 6
Days of Rain: 15 (>= 0.01 in) 12 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration